藝卓CG系列為色彩管理系統(tǒng)選擇合適的顯示器 色彩管理從顯示器開始 ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當(dāng)今的數(shù)字化制作環(huán)境中,會(huì)有很多因素導(dǎo)致從計(jì)算機(jī)到打印機(jī)這個(gè)過程的各個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)色彩上的誤差。這種現(xiàn)象的原因在于:各種輸入設(shè)備 (相機(jī)、掃描儀等)、顯示設(shè)備 (顯示器) 和輸出設(shè)備 (各種類別的打印機(jī)) 可能分別設(shè)置了不同的色彩空間。而通過采用色彩管理系統(tǒng)就可以避免此類誤差的出現(xiàn),該系統(tǒng)能夠保證制作流程上的每一臺(tái)設(shè)備均設(shè)置為相同的色彩空間。
執(zhí)行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現(xiàn)和色階表現(xiàn)特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對(duì)伽瑪值進(jìn)行校準(zhǔn),并具備精細(xì)的硬件校準(zhǔn)能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應(yīng)用于各類領(lǐng)域?qū)I(yè)環(huán)境的不二選擇,這些專業(yè)環(huán)境對(duì)色彩重現(xiàn)的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格
屏幕尺寸 | 22" / 56 厘米 (對(duì)角: 558 毫米) |
顯示畫面尺寸(水平×垂直) | 473.8 × 296.1 毫米 |
面版類型 | VA (附有灰階加速電路) |
可視角度 (水平,垂直) | 178o,178o (基于對(duì)比度:10:1) |
亮度 | 270 cd/m2 (最大) 120 cd/m2 或更少 (推薦1 ) |
對(duì)比度 | 950:1 |
響應(yīng)時(shí)間 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) | 灰 - 灰: 6 毫秒, 黑 - 白 - 黑: 12 毫秒 |
自然分辨率 | 1680×1050 (16:10 長寬比) |
點(diǎn)距 | 0.282×0.282 毫米 |
顯示顏色 | DVI: 1677 萬選自 680 億調(diào)色板 DispolayPort: 10.7 億選自 680 億調(diào)色板 |
覆蓋色域 | Adobe RGB: 95%, vs. NTSC: 92% |
色彩對(duì)照表 | 12-位/顏色 |
內(nèi)部處理 | 16-位/顏色 |
屏幕均勻度2 | 全屏: △E≤3 |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 模擬: 150 MHz, 數(shù)字: 120 MHz |
模擬掃描頻率 (水平,垂直) | 24-82 kHz, 47.5-86 Hz |
數(shù)字掃描頻率 (水平,垂直) | 31-65 kHz, 47.5-61 Hz (VGA 文本: 69-71 Hz) |
輸入端口 | DVI-I 29 針×2 (支持 HDCP), DisplayPort (支持 HDCP) |
USB 端口 / 標(biāo)準(zhǔn) | 1 個(gè)上行端口,2 個(gè)下行端口 / USB 2.0 |
即插即用 | VESA DDC 2B |
功率要求 | AC 100-120 V,200-240 V: 50 / 60 Hz |
功耗 | 85 W (最大), 39 W (正常) |
節(jié)電模式 | 少于 0.9 W |
高度可調(diào)范圍 | 74 毫米 |
傾斜角 / 旋轉(zhuǎn)角 / 軸心旋轉(zhuǎn) | 向上 30°, 向下 0° / 向右 172°, 向左 172° / 90° |
尺寸 (寬×高×深) | 包括底座: 511×347.5–521.5×240.5–256 毫米 不包括底座: 511×333×85 毫米 |
凈重 | 包括底座: 9.6 千克, 不包括底座: 6.6 千克 |
顯示模式選項(xiàng) | 色彩模式 (自定、 sRGB、 Rec709、 EBU、 SMPTE-C、 DCI、 校準(zhǔn)) |
EcoView 設(shè)置 | Auto EcoView, EcoView Index |
屏幕調(diào)整 | 時(shí)鐘, 相位, 位置, 范圍調(diào)整 (自動(dòng)), 屏幕大小 (全屏, 放大, 正常) |
色彩調(diào)整 | 亮度, 對(duì)比度, 獨(dú)立的 6 色控制, 伽瑪, 色溫, 色飽和度, 色調(diào), 增益, 對(duì)比和邊界增強(qiáng), 復(fù)位 |
功率管理 | 電源管理器 (VESA DPMS , DisplayPort Rev. 1.1a,DVI DMPM),斷電計(jì)時(shí)器 |
其它設(shè)置 | 按鍵指南,信號(hào)切換, 產(chǎn)品信息, OSD 菜單設(shè)置, 增速, 預(yù)設(shè)模式, 按鍵鎖, 語言 (英語,法語, 德語, 意大利語, 日本語, 簡體中文, 繁體中文, 西班牙語, 瑞典語) , 電源指示, 復(fù)位 |
認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) | CUDO certified mark, TCO'03, TüV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TüV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTüVus), CSA (cTüVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TüV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE |
附 件 | AC 電源線, 信號(hào)線 (DVI-D 至 DVI-D, DVI-I 至 D-Sub 迷你 15 針), USB 信號(hào)線, 設(shè)定指南, EIZO LCD Utility 光盤 (ColorNavigator 軟件, PDF 使用手冊(cè)), 原廠校準(zhǔn)證明書, 屏幕清潔工具, 顯示器閉光罩, 快速參考手冊(cè), 保用證 |
質(zhì)保期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區(qū)增槎路松鶴南路36號(hào)保利2號(hào)樓1001