藝卓CG系列為色彩管理系統(tǒng)選擇合適的顯示器 色彩管理從顯示器開始 ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當(dāng)今的數(shù)字化制作環(huán)境中,會(huì)有很多因素導(dǎo)致從計(jì)算機(jī)到打印機(jī)這個(gè)過程的各個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)色彩上的誤差。這種現(xiàn)象的原因在于:各種輸入設(shè)備 (相機(jī)、掃描儀等)、顯示設(shè)備 (顯示器) 和輸出設(shè)備 (各種類別的打印機(jī)) 可能分別設(shè)置了不同的色彩空間。而通過采用色彩管理系統(tǒng)就可以避免此類誤差的出現(xiàn),該系統(tǒng)能夠保證制作流程上的每一臺(tái)設(shè)備均設(shè)置為相同的色彩空間。
執(zhí)行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現(xiàn)和色階表現(xiàn)特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對(duì)伽瑪值進(jìn)行校準(zhǔn),并具備精細(xì)的硬件校準(zhǔn)能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應(yīng)用于各類領(lǐng)域?qū)I(yè)環(huán)境的不二選擇,這些專業(yè)環(huán)境對(duì)色彩重現(xiàn)的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格
Panel | 屏幕尺寸與類型 | 57 厘米 (22.5") TFT 彩色液晶顯示屏 | ||
可視角度 (水平,垂直) | 170°, 170° (對(duì)比度 10:1) | |||
亮度 | 380 cd/m2 (最大) | |||
100 cd/m2 or less (推薦1) | ||||
對(duì)比度 | 720:1 (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
開 / 關(guān)響應(yīng)時(shí)間 | 12 ms (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
自然分辨率 | 1920 × 1200 | |||
顯示畫面尺寸(水平×垂直) | 483.8 × 302.4 mm | |||
可視影像尺寸 | 對(duì)角:570 mm | |||
點(diǎn)距 | 0.252 × 0.252 mm | |||
覆蓋色域 | sRGB | 97% 97% 97% 98% | ||
Adobe RGB | 97% | |||
vs. NTSC | 95% | |||
DCI | 88% | |||
顯示顏色 | 10.7 億選自 680 億調(diào)色板 | |||
色彩對(duì)照表 | 12位 / 顏色 | |||
內(nèi)部處理 | 16位 / 顏色 | |||
屏幕均勻度2 | 全屏: ΔE≤3 | |||
機(jī)身顏色 | Black | |||
點(diǎn)時(shí)鐘 | 模擬:162 MHz,數(shù)字:162 MHz | |||
掃描頻率 (水平,垂直) | 模擬 | 26 – 92 kHz, 23.8 – 86 Hz (非 交錯(cuò)) | ||
數(shù)字 | 26 – 78 kH, 23.8 – 61 Hz (VGA 文本: 68 – 71 Hz) (非 交錯(cuò)) | |||
輸入訊號(hào) | RGB 模擬信號(hào),DVI 標(biāo)準(zhǔn) 1.0, SD / HD-SDI (雙通道) | |||
輸入端口 | DVI-D × 1, D-sub × 1 BNC × 2 (單通道×2 或雙通道×1) | |||
輸出信號(hào) | SDI: SD / HD-SDI (Loop-through) | |||
輸出終端 | BNC × 2 (單通道×2 或雙通道×1) | |||
USB 端口 / 支持標(biāo)準(zhǔn) | 1 個(gè)上行端口,2 個(gè)下行端口 / USB 2.0 | |||
HDCP 支持 | DVI-D3 | |||
隨插即用 | VESA DDC 2B | |||
電源 | 電源需求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz | ||
耗電量 | 110 W (最大) | |||
省電模式 | 少于 7W | |||
機(jī)身規(guī)格 | 高度可調(diào)整范圍 | 118 mm | ||
旋轉(zhuǎn)角度/傾斜角度/軸心旋轉(zhuǎn) | 向上 40o,向下 0o / 向右 35o,向左 35o | |||
尺寸 (W × H × D) | 包括底座:567×481-599×255 毫米 不包括底座:567×389×113 毫米 | |||
重量 | 包括底座:13.4 千克 不包括底座:8.8 千克 | |||
自動(dòng)亮度功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定亮度功能 | |||
自動(dòng)調(diào)節(jié)功能 (只限模擬) | 自動(dòng)設(shè)定 | |||
顯示模式選擇 | 自定,sRGB,EBU,Rec709, SMPTE-C,DCI,Calibration | |||
ScreenManager OSD 微調(diào)功能 | 基本設(shè)定 | 黑色嵌入, 虛擬交錯(cuò), 量程延展 , SDI, 重設(shè) | ||
畫面微調(diào) | 時(shí)鐘, 相位, 位置, 分辨率, 范圍(自動(dòng)), 訊號(hào)濾波器, 顯示面積 (只限2k1k訊號(hào)), 12位元模式 (只限SDI-雙輸入 [RGB 4:4:4]), 平滑 (5 級(jí)), 邊緣強(qiáng)度 | |||
色彩微調(diào) | 黑水平, 亮度, 色溫 (從 4,000 K - 10,000 K 以 500 K 為增益, 其中包括 9,300 K), 伽瑪, 飽和度, 色調(diào), 增益, 重設(shè) | |||
省電功能 | 模擬 | 電源管理器 (VESA DPMS) | ||
數(shù)字 | 電源管理器 (DVI DMPM) | |||
SDI | 電源管理器 (SDI PMTM) | |||
其他設(shè)定 | 產(chǎn)品訊息 (型號(hào)、序列號(hào)、分辨率、操作時(shí)間, 象素時(shí)鐘[只限D(zhuǎn)VI]), OSD 菜單設(shè)置, 調(diào)整鎖定, 語言 (英語、法語、德語、意大利語、日本語、西班牙語、瑞典語、繁/簡中文), 定時(shí)關(guān)閉, 電源顯示, 按鈕指引, 重設(shè) | |||
認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) | TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-A, Canadian ICES-003-A, TÜV/S, VCCI-A | |||
附帶配件 | AC 電源線,信號(hào)線 (DVI-D 至 DVI-D,D-Sub 迷你 15 針至 D-Sub 迷你 15 針),USB 數(shù)據(jù)線,設(shè)定指南, EIZO LCD Utility 光盤 (ColorNaigator 軟件,PDF 使用手冊(cè)),原廠調(diào)整證明書,顯示器清潔工具,快速參考, 保用證 | |||
保修期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區(qū)增槎路松鶴南路36號(hào)保利2號(hào)樓1001