藝卓CG系列為色彩管理系統(tǒng)選擇合適的顯示器
色彩管理從顯示器開(kāi)始
ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當(dāng)今的數(shù)字化制作環(huán)境中,會(huì)有很多因素導(dǎo)致從計(jì)算機(jī)到打印機(jī)這個(gè)過(guò)程的各個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)色彩上的誤差。這種現(xiàn)象的原因在于:各種輸入設(shè)備 (相機(jī)、掃描儀等)、顯示設(shè)備 (顯示器) 和輸出設(shè)備 (各種類(lèi)別的打印機(jī)) 可能分別設(shè)置了不同的色彩空間。而通過(guò)采用色彩管理系統(tǒng)就可以避免此類(lèi)誤差的出現(xiàn),該系統(tǒng)能夠保證制作流程上的每一臺(tái)設(shè)備均設(shè)置為相同的色彩空間。
執(zhí)行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現(xiàn)和色階表現(xiàn)特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對(duì)伽瑪值進(jìn)行校準(zhǔn),并具備精細(xì)的硬件校準(zhǔn)能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應(yīng)用于各類(lèi)領(lǐng)域?qū)I(yè)環(huán)境的不二選擇,這些專(zhuān)業(yè)環(huán)境對(duì)色彩重現(xiàn)的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示屏 | 尺寸及種類(lèi) | 76 cm (29.8”) TFT 彩色液晶顯示屏 | |
可視角度 (水平 / 垂直) | 178°, 178° (于對(duì)比度 10:1) | ||
亮度 | 260 cd/m2 (最高) | ||
推薦 120 cd/m2 或更少1 | |||
對(duì)比度 | 850:1 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 12 ms (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
中間色調(diào)響應(yīng)時(shí)間2 | 6 ms (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
自然分辨率 | 2560 × 1600 | ||
顯示范圍 (H × V) | 641.3 × 400.8 mm | ||
可視畫(huà)面尺寸 | 對(duì)角: 756 mm | ||
點(diǎn)距 | 0.2505 × 0.2505 mm | ||
覆蓋色彩空間 | sRGB | 99% | |
Adobe RGB | 97% | ||
顯示顏色 | 16.77 百萬(wàn), 選自 10.6 億調(diào)色板 | ||
色彩對(duì)照表 | 每種色彩 12-位 | ||
內(nèi)部運(yùn)算 | 每種色彩 16-位 | ||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||
時(shí)脈頻率 | 269 MHz | ||
掃描時(shí)脈 (水平, 垂直) | 31 – 100 kHz, 29.5 – 30.5 Hz/59 – 61 Hz (VGA 文字: 69 – 71 Hz) | ||
輸入訊號(hào) | 數(shù)字: DVI 標(biāo)準(zhǔn) 1.0 | ||
輸入端口 | DVI-D 24 針 × 2 (dual link × 1, single link [支持 HDCP 3] × 1) | ||
USB 端口 / 支持標(biāo)準(zhǔn) | 1 個(gè)上行端口, 2 個(gè)下行端口 / USB 標(biāo)準(zhǔn)修訂版本 2.0 | ||
隨插即用 | VESA DDC 2B | ||
電源 | 電源需求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz | |
耗電量 | 170 W (最大) | ||
省電模式 | 少于 2 W | ||
機(jī)身規(guī)格 | 高度可調(diào)整范圍 | 118 mm | |
旋轉(zhuǎn)角度/傾斜角度/軸心旋轉(zhuǎn) | 40° 上, 0° 下 / 35° 右, 35° 左 / 90° | ||
尺寸 (W × H × D) | 含底座: 689 × 511.5 – 629.5 × 254.7 mm 27.1 × 20.1 – 24.8 × 10" 不含底座: 689 × 450 × 90 mm 27.1 × 17.7 × 3.5" | ||
重量 | 含底座: 15.7 kg / 34.7 lbs 不含底座: 11.2 kg / 24.7 lbs | ||
自動(dòng)亮度功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定亮度功能 | ||
自動(dòng)調(diào)節(jié)功能 | 自動(dòng)設(shè)定, 范圍調(diào)節(jié) | ||
顯示模式選擇 | 細(xì)致畫(huà)面對(duì)比 (自定、sRGB、校準(zhǔn)、仿真) | ||
ScreenManager OSD 微調(diào)功能 | 畫(huà)面微調(diào) | 畫(huà)面尺寸 (全屏 放大 正常), 平滑 (5 級(jí)), 邊緣強(qiáng)度 | |
色彩微調(diào) | 亮度, 獨(dú)立 6 色操控, 伽瑪, 色溫 (從 4,000 K - 10,000 K 以 500 K 為增益, 其中包括 9,300 K), 飽和度, 色調(diào), 增益, 重設(shè) | ||
省電功能 | PowerManager 電源管理器 (DVI DMPM), 斷電時(shí)鐘 | ||
其他設(shè)定 | 產(chǎn)品訊息 (型號(hào)、序列號(hào)、分辨率、操作時(shí)間), OSD 菜單設(shè)置, 調(diào)整鎖定, 語(yǔ)言 (英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日本語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁/簡(jiǎn)中文), Beep 提示, 重設(shè) | ||
認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) | TCO'03, TÜV/Ergonomics (包括 ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, EIZO Eco Products 2006 | ||
附帶配件 | 電源線, 訊號(hào)線 (DVI-D - DVI-D, DVI-D - DVI-D [Dual-link]), USB 訊號(hào)線, 設(shè)定指南, EIZO LCD Utility 軟件光碟 (ColorNavigator 軟件, PDF 用戶(hù)手冊(cè), ICC 色彩描述檔案), 校準(zhǔn)證書(shū), 清潔套裝, 專(zhuān)用顯示器閉光罩, 快速指南, 螺絲釘, 保修卡 | ||
保修期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區(qū)增槎路松鶴南路36號(hào)保利2號(hào)樓1001